Alla inlägg den 1 januari 2009
Vi träna mycket och gärna, för att se att vi är på rätt spår vill vi också tävla mycket. En tävling är ett bra kvitto på att träningen går frammåt och att vi tränar bra och på rätt sätt. En tävling är inte bara reslutat och poäng utan för mig är känslan det viktigaste. Samarbetet och glädjen tillsammans med hunden. Att vi arbetar som ett team. Så ibland kan vi säkert få ganska höga poäng men inte ha känslan, det är för mig inte en bra tävling. Och ibland kan det säkert bli tvärtom låga poäng men med kanon känsla. Jag vill att hunden och jag ska tycka att det är roligt att tävla, eftersom att vi båda älskar att träna.
Sen får gärna publiken se och känna glädjen och sammarbetet.
Så våra mål för 2010 är:
VEGAS
Lydnad: Lydnadsklass 2, med ett första pris (eventuellt LP 2) Lydnadsklass 3, med ett första pris (eventuellt LP 3)
Bruks: Tävla lägre sök med uppflyttning som mål.
Tävla lägre och gärna högre klass spår med uppflyttning som mål.
Räddning: Delprov 1 i februari 2010
Agility: Starta hoppklass, men bara för skojs skull inga pinnplaner.
Utställning: Inga direkta mål. En tvåa i bruksklass är vi nöjda med.
Vi vill även under året prova på att valla får och att gå lite roliga kurser. Gärna i lydnad, rapport och agility
RIVER
Träna inför en start i rallylydnad klass 1
KORAD LP1 LP2 LP3 SE LCH SE BCH TJH
Sugarwind’s A True Friend
STDs
Ras: Australian Shepherd
Född: 2008-09-13
Vikt: 23kg
Höjd: 56cm
Färg: Svart, vit och tan. Rödbärare
Ögonfärg: Bruna
Svans: Lång
Ögon: UA som valp. UA 2013
HD: A
ED: UA
KORAD: 424 poäng
Mor: Korad LP1 LP2 LP3 SE UCH TJH GK VALLHU PR Real Sugar Celtic STDd (S45958/2005)
Far: Korad Blue Wingfire's A Touch Of Hous (S31228/2004)
Agility: Hoppklass 2 - Agilityklass 2
Bevakning: TJH(FM)
Lydnad: LP1 LP2 LP3 SE LCH
Rädddning: Gk delprov 1
Spår: SE BCH
Sök: Uppflyttad till högre
Utställning: BHKL CK
Vallning: STDs
Delprov 1
2010-02-28
Moment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Figurant intresse | Otillräcklig fäster inte på vitttring | Släpper flera ggr Upprepade omskick | Stannar men släpper ensstaka gånger | Stannar och försöker aktivera fig | Hög intensitet Engagerar sig starkt |
Samarbetsvilja | Otillräcklig kontakt och samarbete | Dålig kontakt brister hos hunden | Överdriven kontakt Klistrar eller inställsam | Bra samarbete ngt. självständig el. klistar något | Ba kontakt och samarbete |
Passivitet | Ointresserad inaktiv. Oengagerad i arbete | Orolig. Ständig i beredskap. Stressad, nervös | Kopplar av i pass. Trögstartad i arbete | Något orolig i pass. Startar arbete snabbt | Kopplar av i pass. Startar arbete snabbt |
Hantering | Vägrar avvisar eller flykttendenser | Vägrar först accepterar efter förrarpåverkan | Berörd, tveksam svårt att acceptera | Något berörd försiktig accepterar | Helt oberörd acceptarar snabbt |
Uthållighet i arbete | Tröttnar. Fungerar ej i slutete av kurs/ prov | Tappar intresset. Fullföljer endast delvis | Måste ha förar påverkan för att fullfölja | Arbetar hela tiden. Fullföljer | Mycket hög intensitet hela tiden. Fullföljer |
Miljörädsla underlag | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd men går utan problem | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll |
Miljörädsla buller (ej med) | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd men går utan problem | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll |
Miljörädsla mörker | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd men går utan problem | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll |
Distraktion hundar | Stort intresse, fixerad Skall, morr Ev. utfall | Stort intresse som inte minskar. Ev. skall | Stort intresse som minskar efterhand | Uppmärksam, men inresset avtar | Inget intresse för andra hundar |
Skott | Kvarst Avbryter, flykt- tendens. Avstår skott | Avbryter aktivitet. Återgår ej till akt/pass. | Avtagande reaktion. Intr. av skytt Återgår | Kont. som upphör. Återg till akt/pass | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll. |
Markering koppelsök | Otillräcklig markera ej med skall eller rulle | Markerar efter förarpåverkan. Flera omskick | Mkt snabb markering. Slarvig eller oprec. | Markerar efter fördröjning | Markera med god intensitet och prec. |
Markering öppen figurant | Otillräcklig markera ej med skall eller rulle | Markerar efter förarpåverkan. Flera omskick | Mkt snabb markering. Slarvig eller oprec. | Markerar efter fördröjning | Markera med god intensitet och prec. |
Markering dold figurant | Otillräcklig markera ej med skall eller rulle | Markerar efter förarpåverkan. Flera omskick | Mkt snabb markering. Slarvig eller oprec. | Markerar efter fördröjning | Markera med god intensitet och prec. |
Samarbete med hunden: Bra samarbete
Fysisk förmåga: OK
Allmän skicklighet: Bra
Taktiskt kunnande: Har ett system
Kommentar: Trevligt ekipage
Intädesprov
2009-08-22
Moment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kontakt hälsning | Avvisar kontakt el. undviker, drar sig undan | Accepterar kontakt, passiv, undviker ej | Överdriven kontakt, ev. inslag av ängslan | Tar öppen kontakt själv och besvarar | Tar öppen kontakt, med hög intensitet |
Gå i gallertrappa | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd vid nedgång | Helt oberörd både upp och ned |
Miljörädsla underlag | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd men går utan problem | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll |
Miljörädsla buller | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd men går utan problem | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll |
Miljörädsla mörker | Vägrar, lykttendenser | Vägrar först, följer efter stark förapåverkan | Berörd, tveksam eller ruser över / genom | Något berörd men går utan problem | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll |
Figurant intresse | Svagt intresse som avbryts snabbt | Försöker (ev korta avbrott) ca halva tiden | Hög intensitet. Arbetar minst 30 sek. | Försöker (ev. korta avbrott) mer än 1 min. | Hög intensitet. Arbetar mer än 1 min. |
Aktivitet med figurant | Inget intresse eller reaktion | Svagt intresse som avbryts | Blir efterhand aktiv men låg intensitet. | Startar snabbt, är lätt att bryta | Hög intensitet. Engagerar sig starkt |
Vindmarkering i koppel | Inget eller svagt intresse som avbryts | Stannar, men har svårt att vindmakthålla | Svag/otydlig mark. Fullföljer m. tveksamhet | Tydlig markering, fullföljer | Hög intesnitet. Engagerar sig starkt |
Anpassning / aktivitetsnivå | Ointresserad, inaktiv. Oengagerad i arbete | Orolig.Ständigt i beredskap Stressad | Kopplar av i pass. Trögstartad i arbete | Något orolig i pass. Startar arbete snabbt | Kopplar av i pass. Startar arbete snabbt |
Hanterings villighet | Vägrar, avvistar el. flykttendenser | Vägrar först, accept. efter förarpåverkan | Berörd, tveksam, svårt att acceptera | Något berörd, försiktig, accepterar | Helt oberörd. Accepterar snabbt |
Samarbetsvilja | Otillräcklig kontakt o samarbete. Olydnad | Dålig kontakt. Brister hos hunden. | Överdriven kontkakt. Klistar eller inställsam | Bra samarbete, något sjävs. el. klistar något | Bra kontakt och samarbete |
Distraktion hundar | Stort intresse, fixerad Skall, morr Ev. utfall | Stort intresse som inte minskar. Ev. skall | Stort intresse som minskar efterhand | Uppmärksam, men inresset avtar | Inget intresse för andra hundar |
Skott - Passivitet | Kvarst Avbryter, flykt- tendens. Avstår skott | Avbryter aktivitet. Återgår ej till akt/pass. | Avtagande reaktion. Intr. av skytt. Återgår | Kont. som upphör. Återg till akt/pass | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll. |
Skott - Aktivitet | Kvarst Avbryter, flykt- tendens. Avstår skott | Avbryter aktivitet. Återgår ej till akt/pass. | Avtagande reaktion. Intr. av skytt. Återgår | Kont. som upphör. Återg till akt/pass | Helt oberörd. Ev. snabb kontroll. |
Samarbete med hunden: Bra
Fysisk förmåga: Bra
Kommentar: Trevligt ekipage
KORAD(375p) Blue Wingfire's A Touch Of Hous HD: A AD: ua. Ögon ua. GK elit spår. 1:a lydkl3 | Honkytonk Houston Of Gearhart HD: FCI B1 AD: ua | WTCH Mistrettas Bandito Ballou RTDsc CD, DNA-VP OFA Exellent | Mistrettas Shadow Hawk DNA-CP OFA Exellent |
Mistrettas Mountain Flower DNA-CP OFA Exellent | |||
Can-Am's Calais Of Mistretta OFA Exellent | WTCH Mistrettas Painted Lizard RTDs, DNA-CP OFA Exellent | ||
Mistrettas Calico Minx OFA Exellent | |||
KORAD(209p) Lp3 SLCH SUCH Crofter Holding's Blue Wing HD: ua AD: ua. Certp i elit spår. | FINUCH Dancing Skies Amigo HD: ua | Leatherneck Apache Warrior | |
Hodge's Tena Rosey | |||
FINUCH Lp 1 Bluefire's Ice Dancer DNA-CP HD:ua AD:ua | Bearjay's Mickey HD: ua | ||
Bluefire's Little Fire Dancer HD: ua | |||
Lp 1 Lp 2 Lp 3 TJH(FM) SUCH KORAD(481p) Real Sugar Celtic HD: A AD: ua Ögon ua. Uppfl till högre spår. Ag kl3. Lyd Elitkl. | Lp 2 KORAD(131p) SUCH Windedos Master Mind HD:A/B AD:ua. Gk högre spår. Lyd elitkl | Lp 1 Lp 2 The Mad Hatter Of Imagineer sCGC STDs 1 leg OTDs STDd HD:A AD:ua. 3 cert. Uppfl till lägre sök. | CH Imagineer's Dreamcatcher STDsc |
Eagle Creek's Prima Donna DNA-CP, OA, NAJ, RV-O. JV-O, GV-N, OAC-V, OJC-V and NGC-V (2 legs OAJ) | |||
Fairoaks Amaretto HD:A AD:ua. Cert. OFA Exellent (USA) | Fairoaks Atreyu STDd OTDsc (1 leg ATDc, 1 leg ATDs) OFA Good. | ||
Boot Hill's Ronita Of Fairoaks | |||
Sugargum Star Performer HD A AD ua. 4 cert. Korningsdiplom | AUCH USCH ASCA CH Moonstruck's Star Slayer | USCH Bishop's Echo Of Calais | |
Moonstrucks Jumpin For Jo-Ee | |||
AUCH Colorado Life Inthe Fastlane | USCH ASCA CH Winterhaven Colorado Arcadian | ||
USCH Somercrest Swingnat Ramblewood |
Mċ | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 |
3 | 4 |
||||||
5 | 6 | 7 |
8 |
9 | 10 |
11 |
|||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 | 30 |
31 |
||||
|